АБ-21-З, АБ-18-З, АБ-15-З, АБ-12-З предназначена для:
АБ-24 и его модификации агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4...4,0 т с давлением в гидросистеме заднего навесного устройства до 16 МПа (160 атм). Применение бороны зубовой обеспечивает: качественную обработку плодородного слоя почвы, эффективное уничтожение сорняков, создание на поверхности поля рыхлого мульчирующего слоя, накопление и предотвращение испарения влаги.
Конструкция бороны предусматривает, что она будет использоваться на несущей системе, перевод которой в транспортное положение осуществляется поворачиванием несущего бруса на 90 градусов по направлению движения.
Большая глубина обработки почвы, уничтожение сорной растительности и качество выравнивания поверхности поля достигается установкой борон притуплённой стороной назад.
При использовании борон зубовых на довсходовом и послевсходовом бороновании технических и зерновых культур следует ориентировать бороны притуплённой стороной зуба вперёд.
Оригинальный способ крепления бороновальных секций к раме позволяет избежать их «хождение» из стороны в сторону и подпрыгивание при прохождении препятствия.
Дополнительно могут комплектоваться боронками БЛП-1,5 с пружинным зубом 10мм.
Модель | АБ-12-З | АБ-15-3 | АБ-18-3 | АБ-21-3 | АБ-24-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип бороны зубовой | прицепной | ||||
2 | Агрегатируется с тракторами класса, тс | 1,2 … 4,0 | ||||
3 | Масса бороны зубовой без борон, кг | 1378±10% | 1433±10% | 1501±10% | 1615±10% | 1780±10% |
4 | Масса агрегата с боронами, кг | 2170±10% | 2400±10% | 2950±10% | 3050±10% | 3350±10% |
5 | Масса зубовой бороны БЗСС-1,5, кг | 95±10% | ||||
6 | Ширина захвата, м | 12,4 | 15,4 | 18,4 | 21,4 | 24,4 |
7 | Радиус поворота (минимальный), м | 20,1 | ||||
8 | Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч | до 15 | ||||
9 | Транспортная скорость, км/ч | до 15 | ||||
10 | Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 18,4 | до 23 | до 27,4 | до 32 | до 36,6 |
11 | Количество борон БЗСС-1,5 в агрегате АБ-24, шт. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
12 | Габаритные размеры бороны пружинной:
|
|||||
13 | → длина агрегата с боронами | 8700±250 | ||||
14 | → ширина | 12400 | 15400 | 18400 | 21400 | 24400 |
15 | → высота | 1050±200 | ||||
16 |
|
|||||
17 | → длина | 11235±250 | 12760±250 | 14285±250 | 15810±250 | 17335±250 |
18 | → ширина, не более | 4400 | ||||
19 | → высота | 2600±250 | ||||
20 | Число рабочих органов на 1-ой бороне (зубъев), шт. | 30 | ||||
21 | Глубина обработки при заданной твердости почвы, см | до 10 | ||||
22 | Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм, не более размер фракций более 100 мм, не более |
5 Не допускается |
||||
23 | Гребнистость поверхности почвы, см | до 3 | ||||
24 | Повреждение культурных растений, % | до 3 | ||||
25 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||
26 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | ||||
27 | Срок службы, лет | 7 |